66 Nutmeg Lane
66 Nutmeg Lane (C197 Perry)Charlestown
3 Beds, 2 Baths
Occupancy: 8
Just a short walk to Charlestown Beach from this 3 bedroom, 2 bath Cottage. There is a futon and a sleep sofa for extra sleeping space. Distance to the Charlestown Beach is approximately 0.25 miles and a really short walk to Charlestown Pond. Outside shower has hot and cold water. New second floor deck completed in the Spring.
Bedding 1: King
Bedding 2: Queen
Bedding 3: 2 Twin
CD Player: YS
Cable Television: YS
Ceiling Fans: YS
Deck: 1
Distance to Beach: Walk to Beach
Fans: YS
Full Kitchen: YS
Grill BBQ: Gas and charcoal
Lawn Chairs: YS
Lobster Pot: YS
Microwave: YS
Nearby ATM: YS
Nearby Golf Course: YS
Nearby Grocery: YS
Nearby Internet Cafe: YS
Nearby Park: YS
Outdoor Shower: YS
Picnic table: YS
Radio: YS
Television: YS
Toaster: YS
VCR: YS
| RATES | |
| 05/26/2012 - 06/01/2012 | $1250 /Weekly |
| 06/02/2012 - 06/08/2012 | $1250 /Weekly |
| 06/09/2012 - 06/15/2012 | $1250 /Weekly |
| 06/16/2012 - 06/22/2012 | $1250 /Weekly |
| 06/23/2012 - 06/29/2012 | $1600 /Weekly |
| 06/30/2012 - 07/06/2012 | $1600 /Weekly |
| 07/07/2012 - 07/13/2012 | $1600 /Weekly |
| 07/14/2012 - 07/20/2012 | $1600 /Weekly |
| 07/21/2012 - 07/27/2012 | $1600 /Weekly |
| 07/28/2012 - 08/03/2012 | $1600 /Weekly |
| 08/04/2012 - 08/10/2012 | $1600 /Weekly |
| 08/11/2012 - 08/17/2012 | $1600 /Weekly |
| 08/18/2012 - 08/24/2012 | $1600 /Weekly |
| 08/25/2012 - 08/31/2012 | $1600 /Weekly |
| 09/01/2012 - 09/07/2012 | $1600 /Weekly |
| 09/08/2012 - 09/14/2012 | $1250 /Weekly |
| 09/15/2012 - 09/21/2012 | $1250 /Weekly |
| 09/22/2012 - 09/28/2012 | $1250 /Weekly |
Availability:
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |





