37 Governor Avenue
37 Governor Avenue (W013 Rosseau)Westerly
2 Beds, 1 Baths
Occupancy: 5
Well cared for 2 bedroom cottage and easy walk to the salt pond. Dunes Beach Parking Pass provided, short bike ride or drive to the beach. Nice yard and deck for your outdoor enjoyment. 800-958-5315
VIRTUAL TOUR
Area Gym/YMCA: Nearby
Beach Pass: Dunes Pass
Bedding 1: Queen
Bedding 2: Double
Bedding 3: Sofa Sleeper
Blender: YS
Ceiling Fans: YS
Deck: Yes
Fans: YS
Iron & Board: Iron & Board
Lobster Pot: YS
Microwave: YS
Near Pond: YS
Outdoor Shower: YS
Stereo System: YS
Television: Cable TV
Toaster: YS
VCR: YS
Washer & Dryer: Washer & Dryer
Water Amenities: Drive to Beach
Open Virtual Tour
| RATES | |
| 07/07/2012 - 07/13/2012 | $850 /Weekly |
| 07/14/2012 - 07/20/2012 | $850 /Weekly |
| 07/21/2012 - 07/27/2012 | $850 /Weekly |
| 07/28/2012 - 08/03/2012 | $850 /Weekly |
| 08/04/2012 - 08/10/2012 | $850 /Weekly |
| 08/11/2012 - 08/17/2012 | $850 /Weekly |
| 08/18/2012 - 08/24/2012 | $850 /Weekly |
Availability:
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
